- Главная
- Каталог
- Крупная механизация
- Бетонные заводы
- Мобильные бетонные заводы
- Мобильный бетонный завод HZSY 50
Мобильный бетонный завод HZSY 50
Наличие уточняйте
Мобильный бетонный завод (передвижной бетонный завод) HZSY 50 используется, когда необходимая скорость перемешивания и доставки цементобетона превышает технические возможности стационарных/инвентарных установок. Завод монтируются на прицепных/полуприцепных шасси.
Преимущества бетонного завода HZSY 50:
- мобильность;
- высокая производительность;
- легкая транспортировка при помощи длинномерных грузовых автомобилей;
- загрузка взвешенных компонентов проходит через желобчатую ленту, что сводит сбои в производстве практически к минимуму;
- центральная система управления работает как в автоматическом, так и в ручном режиме;
- есть функция обнаружения неисправностей в системе управления.
| Характеристика | HZSY 50 | HZSY 25 |
| Производительность завода, м3/час | 50 | 25 |
| Срок изготовления на заводе-производителе, календ. дни | 30 | 30 |
| Общий срок поставки во Владивосток (включая изготовление), календ. дни | 65 | 65 |
| Общий срок поставки в Москву (включая изготовление), календ. дни | 15 | 15 |
| Срок гарантии | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Срок шеф-монтажа, календ. дни | 27 | 27 |
| Срок наладки, календ. дни | 7 | 7 |
| Тип смесителя | Двухвальный горизонтальный, JD500, SIMEM, SICOMA | Двухвальный горизонтальный, JD500, SIMEM, SICOMA |
| Емкость смесителя по загрузке/выходу (л) | 1500/1000 | 800/500 |
| Емкость расходных бункеров заполнителей (м3) | 2*7 | 2*4,5 |
| Установленная мощность (кВт) | 72 | 35 |
| Погрешность дозирования: | ||
| Цемента | <2% | <2% |
| воды | <1% | <1% |
| химдобавок | <1% | <1% |
| заполнителя | <2% | <2% |
| Масса установки (без силосов) в кг | 25000 | 15000 |
| Возможность транспортировок | Транспортируемый (прицеп) | Транспортируемый (прицеп) |
| Сезонное исполнение | Летнее* | Летнее* |
| Расстояние между колёсами на одной оси (мм) | 3400 | 2800 |
| Радиус разворота (м) | 10 | 8 |
| Скорость буксировки максимальная (км/ч) | 15 | 15 |
| Интервал температуры эксплуатации (°С) | 5 - 40° летний пакет зимний пакет - в зависимости от местных условий |
5 - 40° летний пакет зимний пакет - в зависимости от местных условий |
| Обслуживающий персонал (чел) | 2 | 2 |