+7 (423) 236-20-69, 271-62-88,
Владивосток, ул. Днепровская, д. 90

Муфтовые соединения арматуры

Наличие уточняйте

Муфтовые соединения арматуры

Соответствуют ГОСТ и ISO: прочность соединения по результатам испытаний выше ГОСТа на 10-18%
Возможность любых переходов диаметров и конструктивных решений: мы разработали различные типы муфтовых соединений: стандартные, переходные и позиционные, для возможности соединения любых диаметров арматуры от 16 до 40мм.

Наши муфты использовались при строительстве космодрома "Восточный", нового корпуса МГУ им. Невельского, развлекательного комплекса "Дружба", многоэтажных домов и других объектов. 

Классификация соединений
Стандартные соединения — соединяют стержни одного диаметра.
Переходные соединения —  соединяют стержни разного диаметра.

 

Стандартные соединения

Диаметр муфты Параметры
резьбы, мм
Диаметр муфты внешний, мм Длина муфты, мм
d16 М16х2,5 27 43
d18 М18х2,5 30 47
d20 М21х2,5 34 52
d22 М23х2,5 36 57
d25 М26х3,0 40 63
d28 М29х3,0 44 70
d32 М33х3,0 50 80
d36 М37х3,0 57 90
d40 М41х3,0 62 100

 

Переходные соединения

Диаметр муфты Параметры
резьбы, мм
Диаметр муфты внешний, мм Длина муфты, мм
d18/16 М16х2,5/М18х2,5 30 47
d20/16 М21х2,5/М16х2,5 34 52
d20/18 М21х2,5/М18х2,5 34 52
d22/16 М23х2,5/М16х2,5 36 57
d22/18 М23х2,5/М18х2,5 36 57
d22/20 М23х2,5/М21х2,5 36 57
d25/16 М26х3,0/М16х2,5 40 63
d25/18 М26х3,0/М18х2,5 40 63
d25/20 М26х3,0/М21х2,5 40 63
d25/22 М26х3,0/М23х2,5 40 63
d28/16 М29х3,0/М16х2,5 44 70
d28/18 М29х3,0/М18х2,5 44 70
d28/20 М29х3,0/М21х2,5 44 70
d28/22 М29х3,0/М23х2,5 44 70
d28/25 М29х3,0/М26х3,0 44 70
d32/16 М33х3,0/М16х2,5 50 80
d32/18 М33х3,0/М18х2,5 50 80
d32/20 М33х3,0/М21х2,5 50 80
d32/22 М33х3,0/М23х2,5 50 80
d32/25 М33х3,0/М26х3,0 50 80
d32/28 М33х3,0/М29х3,0 50 80
d36/16 М37х3,0/М16х2,5 57 90
d36/18 М37х3,0/М18х2,5 57 90
d36/20 М37х3,0/М21х2,5 57 90
d36/22 М37х3,0/М23х2,5 57 90
d36/25 М37х3,0/М26х3,0 57 90
d36/28 М37х3,0/М29х3,0 57 90
d36/32 М37х3,0/М33х3,0 57 90
d40/16 М41х3,0/М16х2,5 62 100
d40/18 М41х3,0/М18х2,5 62 100
d40/20 М41х3,0/М21х2,5 62 100
d40/22 М41х3,0/М23х2,5 62 100
d40/25 М41х3,0/М26х3,0 62 100
d40/28 М41х3,0/М29х3,0 62 100
d40/32 М41х3,0/М33х3,0 62 100
d40/36 М41х3,0/М37х3,0 62 100


ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

  • НАДЁЖНОСТЬ

    Надежные партнеры в строительстве объектов любого типа.

  • ЦЕНА / КАЧЕСТВО

    Реализуем только качественные товары по низким ценам.

  • ТОЧНО В СРОК

    Благодаря отлаженной системе поставок мы доставляем любой товар в минимальные сроки.